1 | RIOS/RIOS, ELOI/IVÁN | | CAT MONTSANT | 12:23 | 1 | 13:32 | 3 | 25:55 |
2 | MATEU/TORRES, MERITXELL/CARLOS | | CAT Independent | 14:58 | 3 | 11:19 | 1 | 26:17 |
3 | PAREDES/ROVIRA, MAICA/ALVARO | | CAT Independent | 14:42 | 2 | 13:32 | 3 | 28:14 |
4 | ROVIRA/ROVIRA, NATACHA/AITOR | | CAT Independent | 21:20 | 9 | 12:07 | 2 | 33:27 |
5 | SANCHEZ/LOPEZ, MARIA/LUIS | | CAT Independent | 19:09 | 6 | 17:51 | 5 | 37:00 |
6 | ORTIZ/MARQUEZ, PAU/MARTA | | CAT Independent | 21:04 | 7 | 18:29 | 6 | 39:33 |
7 | MARTÍ/MARTÍ, JORDI/ALEIX | | CAT C.E. TRAIL TARRACO | 21:08 | 8 | 18:41 | 7 | 39:49 |
8 | ROSICH/SANCHEZ, ELOI/ESTER | | CAT MONTSANT | 23:31 | 10 | 23:33 | 10 | 47:04 |
9 | PRADAS/CABÚS, CARLOTA/CLARA | | CAT Independent | 26:27 | 13 | 20:38 | 9 | 47:05 |
10 | ALBA/MARTINEZ, LORENA/ANNA | | CAT Independent | 39:47 | 14 | 20:12 | 8 | 59:59 |
  |
| VAZ/GARRETA, TOÑI/ADRIÀ | | CAT Independent | 18:50 | 5 | Error en tarj. | | |
| MARTINEZ/ALTES, NATALIA/ARNAU | | CAT Independent | 15:58 | 4 | Error en tarj. | | |
| PRADAS/PRADAS, CARLOS/MARTINA | | CAT Independent | 24:31 | 11 | | | |
| LOPEZ/LOPEZ, JORDI/DANIEL | | CAT Independent | 25:31 | 12 | | | |
  |
  |
  |