Aquest passat diumenge 9 d’abril el terme del Catllar es va omplir d’un gran nombre de raiders buscant aventura. En concret, un rècord de 185 participants vinguts de tota Catalunya, Aragó, Comunitat Valenciana, Madrid, Estònia i Dinamarca.
Gràcies al suport de l’Ajuntament de el Catllar, la Federació Catalana de Curses d’Orientació, el Club Montsant Orientació i a tots els patrocinadors, voluntaris i col·laboradors, el Raid d’Aventura el Catllar 2017 (puntuable per a la Copa Catalana de Raids FCOC, el Ranking Raider Catalunya i el Iberian Outdoor Race Series) va ser possible!.
Els raiders havien de completar un circuit marcat en un mapa assolint punts de pas mentre feien diferents modalitats esportives: BTT, caiac, escalada, tir amb arc, ràpel, rogaine, cursa d’orientació i trailrunning. Tot en equips de 2 a 4 persones i en autonomia.
Agafaven les bicicletes des de El Catllar, passant pel pantà del Gaià i el túnel de l’antiga via del tren a prop de l’estació de l’AVE (de 2 km de longitud i ple de bassals d’aigua i fang) i baixaven cap a la Platja Llarga. Allà els hi esperava un traçat en papallona on podien escollir realitzar la prova de caiac, de rogaine i d’orientació de memòria.
Després de gaudir d’una mar plana com una piscina, tornaven cap al Catllar en BTT a la prova final de ROGAINE combinat amb el ràpel, l’escalada i el tir amb arc. Només 3 equips van finalitzar el circuit sencer d’ELIT, amb més de 80 km en total a les cames: el Honey Power i Hijos Nórdicos d’Estònia i l’equip de casa PRIORAT MONTSANT SIURANA, que a falta de marcar correctament un control, s’hagués situat segon classificat.
La classificació final va ser la següent:
ELIT | |||||
Equip | Components | Temps | Categoría | Punts | |
1 | Honey Power | ROOSE, RIIVO / JÄRVELAID, JANO | 7:55:20 | ELIT | 290 |
2 | Hijos Nórdicos | LOORITS, NEEME / MAADE, KRISTJAN | 9:02:36 | ELIT | 289 |
3 | Xixonets | CORRALES VALLS, RAMON / JULIÀ PLA, XAVIER | 8:46:54 | ELIT | 285 |
AVENTURA | |||||
Equip | Components | Temps | Categoría | Punts | |
1 | bike kalat | BONASTRE DIAZ, PERE ANTONI / REYES LLOBET, MIQUEL | 6:54:41 | AVENTURA | 216 |
2 | Els barrufets peregrins | GIRABENT CALVO, EDUARD / RAMI BRUALLA, LAURA | 6:58:36 | AVENTURA | 215 |
3 | Ara si que si | LATORRE, ARNAU / PEREZ, CARLOS / ROYO, CARLOS | 7:00:32 | AVENTURA | 208 |
OPEN | |||||
Equip | Components | Temps | Categoría | Punts | |
1 | PICAFITES | ARMENGOL MARTINEZ, JORDI / PAÑELLA BARO, CLARA | 4:43:44 | OPEN | 123 |
2 | TMS | AMELA ARBONÈS, HÉCTOR / TORRENTS CAMPS, LLUÍS / TORRENTS CAMPS, MARC | 4:57:23 | OPEN | 109 |
3 | Fix the History | DEU PONS, JORDI / VALLÈS FERRER, DAVID | 4:52:55 | OPEN | 86 |
FAMILIAR | |||||
Equip | Components | Temps | Categoría | Punts | |
1 | Aventura X-perience famili team | DOMINGEZ MORENO, RAQUEL | 1:59:44 | FAMILIAR | 67 |
2 | Cel-Ric | REDONDO MARQUET, CEL | 2:25:44 | FAMILIAR | 67 |
3 | JANA’S TEAM | ORTEGA SARLÉ, JORDI | 2:07:26 | FAMILIAR | 60 |
De nou els participants van gaudir d’un fantàstic dia d’aventura amb una climatologia perfecta, un entorn formidable i esplèndid tot just arribada la primavera.
Més informació i fotografies:
[by airelliure.net]