El cap de setmana del 11 i 12 de febrer es va disputar la primera prova de lliga espanyola del 2012, el trofeo costa blanca, a la localitat de Sant Joan d’Alacant. Un grup de socis no es va voler perdre el debut del club a la segona divisió.
Aquests van ser els resultats:
Corredor | Categoria | Mitja distància | Llarga distància | ||
---|---|---|---|---|---|
Temps | Posició | Temps | Posició | ||
Judit Mata | D21A | 58:11 | (25/35) | 1:11:25 | (10/34) |
Loli Delgado | D21A | 1:09:20 | (32/35) | 1:33:09 | (22/34) |
Jordi Grau | H21B | 51:23 | (28/44) | 1:27:11 | (36/44) |
Eloi Rios | H35A | 53:17 | (21/39) | 1:52:17 | (29/38) |
Sebas Ordoñez | H21E | 55:36 | (68/72) | 1:39:59 | (53/64) |
Isa Alba | Open Naranja | 2:40:57 | (15/15) | 2:17:40 | (10/11) |
Cal dir que Isa no va sortir a la seva hora, i els temps aproximats, treient les sortides amb retard, van ser:
mitja: 1h19m
llarga: 1h32m